
成長産業分野キャリア形成コース
デジタルコース
ITプログラミング科
Java言語を使って指示を受ければ取り組むべき作業ができる知識を身につけます。
目指す職種
- 業務系システム・アプリ開発・プログラムテストや修正
- 学習期間
- 4ヶ月程度
- 定員数
- 前期:50名
目指す職種
-
業務系システム・アプリ開発・プログラムテストや修正
活かせるスキルや知識
Javaプログラミングスキル、SQL・データベース知識、開発手法(ウォーターフォール、アジャイル)の知識、単体テスト・結合テストの経験、バージョン管理ツール(Git等)利用経験
企業内システムや業務アプリケーションをJavaで開発・テスト・修正する技術職です。
習得可能なスキル
-
Javaプログラミング
学習内容
横にスクロールできます▼
No. | 授業 | 時間数 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | IT基礎 | 14 | コンピュータシステムの基礎から始まり、システム開発に必要なオペレーティングシステムの概要やプログラミング言語の役割について学びます。また、情報処理に欠かせないデータベースやネットワーク、インターネット、セキュリティ、Webページ作成、XMLまで幅広く学ぶことにより、ITの基礎を身につけます。 |
2 | プログラミング | 22 | プログラム設計を行う際に必要な「基本三構造」により処理内容を考え、フローチャートを使ってアルゴリズムを表現する方法を学びます。また、Webアプリケーション開発に必要なJava Scriptについての基礎知識と、Java Scriptでオブジェクト指向プログラミングを行う上での基礎知識を実習で学びます。これらの学習を通じて、基礎的なプログラミングスキルを身につけます。 |
3 | システム運用管理 | 3 | ITシステムの運用管理、プログラムや情報システムのテスト技法、そしてデータ構造と基本的なアルゴリズムについて学びます。アルゴリズムを学習することにより論理的思考を身につけます。またテストについて学ぶことで、運用時にエラーが起きた時にどのように切り分ければよいかを考えることができます。これらの学習を通じて、システム運用管理のためのスキルを身につけます。 |
4 | システム開発技術 | 7 | Webアプリケーションがどのようにユーザーとデータのやり取りをしているのか、また、Webアプリケーションがどのような攻撃を受ける可能性があり、どのような防御策があるのかを学びます。そして、ソフトウェアテスト、UML、データベース技術についても一通り学びます。これらの学習を通じて、安全性に配慮したWebアプリケーションを開発するために必要な基本的な知識を身につけます。 |
5 | プロジェクトの全体像を知る | 40 | PMBOK®(プロジェクトマネジメントに関するノウハウや手法を体系立ててまとめたガイドブック)に沿って、プロジェクト・マネジメントに必要なツールや技法、プロジェクト・マネジメントの原理原則を学びます。また、財務やOJTトレーナー、ファシリテーションについても学びます。これらの学習を通じて、プロジェクトとはどのようなものなのか、その全体像を理解します。 |
6 | OFFICE基礎 | 8 | 一般業務に欠かせないExcel/Word/PowerPointの基本的な操作方法を学びます。初めて操作される方でも、サンプルファイルを用いた実習で、一通りの操作方法を体験します。これらのオフィスツールに関する基本的な操作方法を学び、一般業務を行うスキルを身につけます。 |
7 | エンジニアのビジネス基礎力 | 16 | エンジニアに欠かせないコミュニケーション能力、提案資料やプレゼンテーション、問題解決力、ビジネスにおける数字力、スキルアップのためのキャリアデザイン等、今後の実務に役立つビジネス知識やスキルを身につけます。 |
8 | デジタルリテラシー | 12 | DX概要及びDXを実践するための代表的な技術(AI/IoT/Cloud/RPA/生成AI(ChatGPT))の基礎と個人情報保護の知識を学びます。用語の正しい理解から業務での活用イメージを持つためのスキルを身につけます。 |
※時間数や内容は法改正等により変更となる場合があります。