
成長産業分野キャリア形成コース
資格取得コース
OA事務エキスパート科
オフィス業務の標準スキルである
効果的な活用方法を身につけます。
想定される就職先
- IT・エネルギー・観光事業会社等での事務効率化業務
- 学習期間
- 4ヶ月程度
- 定員数
- 前期:70名
想定される就職先
-
IT・エネルギー・観光事業会社等での事務効率化業務
活かせるスキルや知識
基本的なPC操作スキル(Word、Excel、PowerPoint)、データ分析・入力・チェック力、社内外との連絡調整力、文書管理・ファイリングスキル
IT・エネルギー・観光事業会社等で、資料作成、データ分析・入力、電話対応、庶務を行う事務職です。
目指せる資格
-
MOS
-
Excelビジネス統計検定
学習内容
横にスクロールできます▼
No. | 授業 | 時間数 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | PC作業の実践スキル | 6 | Excel/Word/PowerPointの基本を学び、演習課題を通じて効果的で効率的な操作方法を習得します。Wordは応用編まで、Excelはさらに有効活用できるマクロ作業を使って効率化を目指す基盤を整えます。 |
2 | MOS 365試験対策講座<Word> | 7 | Word365(一般)の出題範囲に準拠し、文書管理、書式設定、表やリストの管理、参考資料の作成と管理、グラフィック要素の挿入と書式設定、文書の共同作業の管理等の操作を、また、Word365(エキスパート)の出題範囲に準拠した高度な機能の使い方を学びます。また、実技形式で行われる試験に備え、演習での操作の実践によりスキルを習得します。これらの試験対策を通じて、実務で活用できるスキルを身につけます。 |
3 | MOS 365試験対策講座<Excel> | 7 | Excel365(一般)の出題範囲に準拠し、ワークシートやブックの管理、セルやセル範囲のデータ管理、テーブルとテーブルのデータ管理、数式や関数を使用した演算の実行、グラフの管理等の操作を、また、Excel365(エキスパート)の出題範囲に準拠した高度な機能の使い方を学びます。また、実技形式で行われる試験に備え、演習での操作の実践によりスキルを習得します。これらの試験対策を通じて、実務で活用できるスキルを身につけます。 |
4 | MOS 365試験対策講座<PowerPoint> | 4 | PowerPoint365(一般)の出題範囲に準拠して、プレゼンテーションの管理、スライドの管理、テキスト・図形・画像の挿入と書式設定、表・グラフ・SmartArt・3Dモデル・メディアの挿入、画面切り替えやアニメーションの適用等の操作を学びます。また、実技形式で行われる試験に備え、演習での操作の実践によりスキルを習得します。これらの試験対策を通じて、実務で活用できるスキルを身につけます。 |
5 | 実践で活用するExcelエキスパート | 24 | オフィスアプリケーションの自動化に使われるVBAに関して、VBAの認定資格である「VBAエキスパート」の試験範囲に沿って学習します。 試験は、「ベーシック」では基本文法を理解し、基礎的なマクロの読解・記述能力を診断され、「スタンダード」はベーシックレベルよりも高度なマクロを読解・記述する能力を診断されますので、試験対策を通じて、実務で活用できるスキルを身につけます。 また、エクセル統計ベーシック講座によりExcel機能を活用した基礎的な分析のスキルも身につけます。 |
6 | ビジネスコミュニケーション力と業務改善につながるマインド | 16 | ビジネスに必須なビジネスコミュニケーション・顧客対応力・リーダーシップ力・課題解決力を学びます。コミュニケーションは顧客だけでなく、社内のコミュニケーションにも活用ができます。また、電話対応やクレームへの対応など業務にかかわらず必要なスキルをシーン別に学びます。さらに、周りを巻き込みながら仕事を進める方法や様々な問題・課題の本質を見極め解決策を導き出す思考法等、ビジネスに必須のスキルを身につけます。 |
7 | 効果的なプレゼンテーション | 4 | 提案書の作り方では、基本を学び、相手から「頼んでみよう!」と思われる提案書の作り方、図解や図表を活用した資料の作り方、さらには、数学的に見せる(魅せる)技術等、効果的な提案方法を学びます。 また、プレゼンテーションスキルでは相手を動かすためのコミュニケーション方法や聞き手目線のプレゼンテーション等、すぐに活用できるプレゼンテーションスキルを身につけます。 |
8 | 仕事の準備とビジネス基礎力 | 17 | 仕事をする中で重要な心技体について、何事にも率先して成果を出すための意識づけから始まり、「体」である健康管理、そして「技」としてビジネスマナー、仕事の仕方、文書作成のスキルを学びます。また、新しい組織で活躍するためのノウハウや在宅ワーク時に必要なスキルを学びます。 |
9 | ビジネス数字力と生産性を高める知識 | 4 | 短時間で会社の数字を読み解く方法や成果を出すための数学的思考やデータ活用、数値化の技術、数学的な話し方、魅せる技術など「数字」を多様し活用するスキルを身につけます。また、個人からチームでの時短テクニックや生産性向上の応用編を学びます。多くの情報を効率的に活用して成果につなげるスキルを身につけます。 |
10 | デジタルリテラシー | 20 | DX概要及びDXを実践するための代表的な技術(AI/IoT/Cloud/RPA/生成AI(ChatGPT))の基礎と個人情報保護の知識を学びます。用語の正しい理解から業務での活用イメージを持つためのスキルを身につけます。 |
11 | これからのキャリアを考える | 7 | 自己理解におけるアセスメントツール(Will・Can・Mustのフレームワーク)で自身のキャリアをデザインする基礎を身につけます。 自分の強みやこれまでの経験、自分の価値観を考えることで、今後のキャリアを考え、実行するための方法を学びます。 |
※時間数や内容は法改正等により変更となる場合があります。